Manylion cynnyrch
Mae Super 316L/4404 yn lle carbon isel yn lle super 316/4401. Mae cynnwys carbon is yn lleihau dyddodiad carbid a achosir gan fewnbwn gwres (e.e. yn ystod weldio), a thrwy hynny wella ymwrthedd i gyrydiad rhyng-gronynnog. Gweler uchod316L/4404 yn addas ar gyfer ceisiadau sy'n gofyn am ffurfadwyedd a weldability da, a gall ddarparu amrywiaeth o orffeniadau wyneb.
Dimensiynau metrig | ||
| Gorffeniad wyneb | Trwch(mm) | Lled (mm) |
2B - rholio oer, triniaeth wres, piclo, trwy'r croen | 0.25 – 8.0 | uchafswm. 2032 |
2d- rholio oer, triniaeth wres, piclo | 0.4 – 6.35 | uchafswm. 1524 |
2E- rholio oer, triniaeth wres, plicio mecanyddol | 0.4 – 8.0 | uchafswm. 2032 |
2R - rholio oer, anelio llachar | 0.25 – 3.5 | uchafswm. 1524 |
2H - caledu | 0.4 – 6.35 | uchafswm. 1524 |
Sgleinio a lluniadu | 0.5 – 4.0 | uchafswm. 1524 |
| addurn | 0.3 – 3.5 | uchafswm. 1524 |
- cynnyrch dimensiynau imperial ar gael yn outokumpu Americas
| Gorffeniad wyneb | Mesurydd (mewn) | Lled (mewn) |
2B - rholio oer, triniaeth wres, piclo, trwy'r croen | 10-24 | uchafswm. 72* |
2d- rholio oer, triniaeth wres, piclo | 12 – 24 | uchafswm. 60 |
BA Mexinox yn unig | 18-28 | uchafswm. 48 |
| Decaux yn unig ar gyfer Mecsico | 14-28 | uchafswm. 48 |
sgleinio (heb ei sgleinio) | 11-24 | uchafswm. 60 |
Dim ond Mecsicanaidd tymherus | 13-29 | uchafswm. 48 |
Priodweddau mecanyddol plât dur di-staen 316L
| ASTM A240 | Ystod toddi | Cryfder tynnol PSI/MPA- | Gwrthiant perfformiad PSI/MPA - (dadleoli 0.2%) | Dwysedd | % Hiraeth |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A240 Gr 316L | 1399 gradd (2550 gradd F) | MPa – 515 Psi – 75000 | MPa – 205 Psi - 30000 | 8.0g/cm3 | 35% |
Cyfansoddiad cemegol plât SS 316L
| ASME SA 240 | c | Ie | C | N | mn | Oes | mo | Cr | Nid ychwaith |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA 240 316L | 0.035 uchafswm | 1.00 uchafswm | 0.045 uchafswm | 68.89mun | 2 uchafswm | 0.030 uchafswm | 2.00 – 3.00 | 16.00 – 18.00 | 10.00 – 14.00 |
ASME yn240 316L cyfwerth,
| Gradd | Volkstoff | UNS | Mae B.S. | JIS | AFNOR | GOST | YN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 316L | 1.4404 / 1.4435 | S31603 | 316S11/316S13 | SUS 316L | Z3CND17-11-02 / Z3CND18-14-03 | 03Ch17N14M3/03Ch17N14M2 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
Trwch Plât Dur Di-staen 316L, Pwysau a Meintiau
| Trwch | Trwch | Ystod maint | Arwynebedd fesul uned o bwysau | Pwysau bras fesul tudalen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| modfeddi | mm | pwys/ft² | kg/m² | pwys | kg | |
| 0.015 | 0.381 | 36x96 | 0.630 | 3.07566 | 15.12 | 6.84936 |
| 0.015 | 0.381 | 36x120 | 0.630 | 3.07566 | 18.90 | 8.5617 |
| 0.0178 | 0.45212 | 36x96 | 0.756 | 3.690792 | 18.15 | 8.22195 |
| 0.0178 | 0.45212 | 36x120 | 0.756 | 3.690792 | 22.68 | 10.27404 |
| 0.0178 | 0.45212 | 48x96 | 0.756 | 3.690792 | 24.19 | 10.95807 |
| 0.0178 | 0.45212 | 48x120 | 0.756 | 3.690792 | 30.24 | 13.69872 |
| 0.0235 | 0.5969 | 30x96 | 1.008 | 4.921056 | 20.16 | 9.13248 |
| 0.0235 | 0.5969 | 30x120 | 1.008 | 4.921056 | 25.20 | 11.4156 |
| 0.0235 | 0.5969 | 36x96 | 1.008 | 4.921056 | 24.19 | 10.95807 |
| 0.0235 | 0.5969 | 36x120 | 1.008 | 4.921056 | 30.24 | 13.69872 |
| 0.0235 | 0.5969 | 36x144 | 1.008 | 4.921056 | 36.29 | 16.43937 |
| 0.0235 | 0.5969 | 48x96 | 1.008 | 4.921056 | 32.26 | 14.61378 |
| 0.0235 | 0.5969 | 48x120 | 1.008 | 4.921056 | 40.32 | 18.26496 |
| 0.0235 | 0.5969 | 48x144 | 1.008 | 4.921056 | 48.39 | 21.92067 |
| 0.0291 | 0.73914 | 30x96 | 1.260 | 6.15132 | 25.20 | 11.4156 |
| 0.0291 | 0.73914 | 30x120 | 1.260 | 6.15132 | 31.50 | 14.2695 |
| 0.0291 | 0.73914 | 36x96 | 1.260 | 6.15132 | 30.24 | 13.69872 |
| 0.0291 | 0.73914 | 36x120 | 1.260 | 6.15132 | 37.80 | 17.1234 |
| 0.0291 | 0.73914 | 36x144 | 1.260 | 6.15132 | 45.37 | 20.55261 |
| 0.0291 | 0.73914 | 48x96 | 1.260 | 6.15132 | 40.32 | 18.26496 |
| 0.0291 | 0.73914 | 48x120 | 1.260 | 6.15132 | 50.41 | 22.83573 |
| 0.0291 | 0.73914 | 48x144 | 1.260 | 6.15132 | 60.49 | 27.40197 |
| 0.0355 | 0.9017 | 30x96 | 1.512 | 7.381584 | 30.24 | 13.69872 |
| 0.0355 | 0.9017 | 30x120 | 1.512 | 7.381584 | 37.80 | 17.1234 |
| 0.0355 | 0.9017 | 36x96 | 1.512 | 7.381584 | 36.29 | 16.43937 |
Labeli Thermol - Plât Uchaf 316L/4404, Tsieina, Ffatri, Cyflenwr, Gwneuthurwr, Pris, Swmp, Stocrestr, Cyfansoddiad Cemegol, Gwerthu Poeth, Samplau Am Ddim.
Tagiau poblogaidd: dalen uchaf 316l/4404, cyflenwr, wedi'i addasu, cyfanwerthu, rhad, gostyngiad, rhestr brisiau, pris isel, mewn stoc, llyfr sampl am ddim









