| Safonol | Gradd | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyfansoddiad cemegol | |||||||
| C: | Ydw: | mn: | C: | S: | Cr: | Na chwaith: | Cu: |
| PN | 8 pm | ||||||
| 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | <0.035 | <0.035 | {{0}}.7-1.0 | <0.3 | - |
| ISO | 1.7027 | ||||||
| 0.17-0.23 | <0.4 | 0.6-0.9 | <0.025 | <0.030 | 0.9-1.2 | - | <0.3 |
| GOST | 20Ch - 20H | ||||||
| 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | <0.035 | <0.035 | {{0}}.7-1.0 | <0.3 | <0.3 |
| ISO | 20Cr4 | ||||||
| 0.17-0.23 | 0.15-0.40 | 0.6-0.9 | <0.035 | <0.035 | 0.9-1.2 | - | - |
| AISI | 5120 | ||||||
| 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.7-0.9 | <0.035 | <0.040 | 0.7-0.9 | - | - |
20H, 1.7027, 20Cr4, 5120, 20Ch - disgrifiad
Dur a ddefnyddir ar gyfer rhannau bach â gofynion cryfder uwch na dur 15Cr3, er enghraifft, gwerthydau, pinnau, camsiafftau, a llwyni. Dur y gellir ei weldio, y gellir ei beiriant a'i dorri. Weld dim ond cyn carbureting.
Priodweddau ffisegol a mecanyddol
Yma gallwch ddod o hyd i briodweddau mecanyddol aloion dethol. Er gwaethaf eu tebygrwydd, maent yn amlwg yn wahanol.
| Priodweddau | Gradd | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PN | ISO | GOST | ISO | ||
| 8 pm | 20Cr4 | 20Ch | 1.7027 | ||
| Gwrthiant sydyn: | rm | >640MPa | >850MPa | >637MPa | - |
| Cryfder tynnol: | rm | >780MPa | 820-1170MPa | >784MPa | - |
| Estyniad: | I 5 | 11 y cant | 9 y cant | 11 y cant | - |
| Gwrthiant effaith KCU, 20 gradd: | KCU2 J/cm2 | 60J/cm2 | KU: 25J/cm2 | 59J/cm2 | - |
| Caledwch ar ôl anelio: | Mae H.B. | < 179 HB | < 197 HB | < 179 HB | < 197 HB |
Priodweddau mecanyddol ar ôl caledu:
Diamedr D: 11mm
Cryfder tynnol Rm: 820-1170 MPa
Cryfder cynnyrch Re: min 550 MPa
Elongation A: min. 9 y cant.
Gwerth effaith KU: lleiaf 25 J
Diamedr D: 30mm
Cryfder tynnol Rm: 750-1100 MPa
Cryfder tynnol Re: min 490 MPa
Elongation A: min. 9 y cant.
Gwerth effaith KU: lleiaf 25 J
Diamedr D: 63mm
Cryfder tynnol Rm: 670-1020 MPa
Cryfder tynnol Re: min 450 MPa
Elongation A: min. 10 y cant.
Gwerth effaith KU: lleiaf 25 J
Triniaeth wres a phrosesu plastigion
| Triniaeth | Gradd | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PN | ISO | GOST | ISO | ||
| 8 pm | 20Cr4 | 20Ch | 1.7027 | ||
| Oeri | Tymheredd | 880 gradd | 860-900 gradd | 880 gradd | 860-900 gradd |
Cwl | olew, dwr | - | olew, dwr | - | |
| tymherus | Tymheredd | 180 gradd | 150-200 gradd | 180 gradd | 150-200 gradd |
| Cwl | aer, olew | - | aer, olew | - | |
Rydym yn cyflenwi dur aloi hwn fel
Bariau, stribedi a choiliau Rodiau Gwifrau Platiau






