DUR OFFERYN CARBON U7A/U7, C70U, C70W1, C70W2, 1.1520, 1.1620 YN ÔL PN-H-85020, DIN 17350, ISO 4957.
| safonol | Gradd Dur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canran cyfansoddiad cemegol | |||||||
| C: | mn: | Ydw: | C: | S: | Cr: | Na chwaith: | Cu: |
| PN | N7E | ||||||
| 0.65 - 0.74 | 0.15 - 0.30 | 0.15 - 0.30 | <0.025 | <0.025 | <0.15 | <0.20 | <0.20 |
| PN | N7 | ||||||
| 0.65 - 0.74 | 0.15 - 0.35 | 0.15 - 0.35 | <0.030 | <0.030 | <0.20 | <0.25 | <0.25 |
| GOST | U7A - У7А | ||||||
| 0.65 - 0.74 | 0.17 - 0.28 | 0.17 - 0.33 | <0.025 | <0.018 | <0.20 | <0.25 | <0.25 |
| GOST | U7 - У7 | ||||||
| 0.66 - 0.73 | 0.20 - 0.40 | 0.15 - 0.35 | <0.030 | <0.028 | <0.20 | <0.25 | <0.25 |
| ISO | C70W1 - C70U- 1.1520 | ||||||
| 0.65 - 0.75 | 0.10 - 0.40 | 0.10 - 0.30 | <0.030 | <0.030 | - | - | - |
| DIN | C70W2 - 1.1620 | ||||||
| 0.65 - 0.74 | 0.10 - 0.35 | 0.10 - 0.30 | <0.030 | <0.030 | - | - | - |
Manyleb a chymhwysiad C70U, U7A, C70W1, C70W2 -
Dur carbon caledu dwfn ac arwyneb gyda'r cynnwys carbon isaf o'r deunyddiau carbon N12E. Mae'n cyflwyno ymwrthedd uchel i effaith, chwythu a chaledwch cymharol uchel. Os byddwn yn siarad am ei anfanteision, mae'n cael ei nodweddu gan ymwrthedd crafiadau isel a machinability isel. Defnyddir y N7E ar gyfer cynhyrchu offer gwaith coed, cerrig meddal, byrddau torri, gwaith poeth bach dyrnu yn marw, ffugio morthwylion. Mewn rhai achosion gellir ei ddefnyddio yn lle dur gwanwyn
Priodweddau mecanyddol U7A, C70W1, C70W2
Cyflwr meddal - caledwch<187 HB Estado endurecido - dureza >57HRC
Triniaeth wres: prosesau a thymheredd:
Yn meddalu Anneal yn 680 - 710 C Relief Anneal yn 600 - 700 C Temp Harden yn 780 - 820 C Temp Quench ar 170 - 190 C
Yn y rhinweddau a grybwyllwyd, mae'r cwmni'n cyflenwi
Bariau rholio poeth C70U, C70W1, C70






