Prif swyddogaethau trawsnewidyddion yw: trawsnewid foltedd; trawsnewid presennol, trawsnewid rhwystriant; ynysu; rheoleiddio foltedd (trawsnewidwyr dirlawnder magnetig); trawsnewidyddion awto; trawsnewidyddion foltedd uchel (math sych ac olew wedi'i drochi), ac ati. Siapiau craidd cyffredin ar gyfer trawsnewidyddion yw math E a C, math XED, math ED, creiddiau math CD.
Mae'r math mwyaf sylfaenol o drawsnewidydd yn cynnwys dwy set o goiliau gyda gwifrau wedi'u clwyfo o'u cwmpas ac wedi'u cysylltu'n anwythol â'i gilydd. Pan fydd cerrynt eiledol (amledd hysbys) yn llifo mewn un set o goiliau, mae foltedd eiledol o'r un amledd yn cael ei achosi yn y set arall o goiliau, ac mae maint y foltedd anwythol yn dibynnu ar faint o gyplu magnetig a chydblethu'r dwy. coiliau.
paramedr technegol
|
Gallu (KVA) |
S9 | S11 | S13 | SH15 | ||||||||
| NILL | LL |
Yn ddi-dâl Cyfredol |
NILL | LL |
Yn ddi-dâl Cyfredol |
NILL | LL |
Yn ddi-dâl Cyfredol |
NILL | LL |
Yn ddi-dâl Cyfredol |
|
| 30 | 130 | 600 | 2.1 | 100 | 600 | 2.1 | 65 | 600 | 0.63 | 33 | 600 | 1.7 |
| 50 | 170 | 870 | 2.0 | 150 | 870 | 2.0 | 85 | 870 | 0.60 | 43 | 870 | 1.3 |
| 63 | 200 | 1040 | 1.9 | 180 | 1040 | 1.9 | 100 | 1040 | 0.57 | 50 | 1040 | 1.2 |
| 80 | 250 | 1250 | 1.8 | 200 | 1250 | 1.8 | 125 | 1250 | 0.54 | 60 | 1250 | 1.1 |
| 100 | 290 | 1500 | 1.7 | 230 | 1500 | 1.7 | 145 | 1500 | 0.48 | 75 | 1500 | 1 |
| 125 | 340 | 1800 | 1.6 | 270 | 1800 | 1.6 | 170 | 1800 | 0.45 | 85 | 1800 | 0.9 |
| 160 | 400 | 2200 | 1.5 | 310 | 2200 | 1.5 | 200 | 2200 | 0.42 | 100 | 2200 | 0.7 |
| 200 | 480 | 2600 | 1.4 | 380 | 2600 | 1.4 | 240 | 2600 | 0.39 | 120 | 2600 | 0.7 |
| 250 | 560 | 3050 | 1.3 | 460 | 3050 | 1.3 | 280 | 3050 | 0.36 | 140 | 3050 | 0.7 |
| 315 | 670 | 3650 | 1.2 | 540 | 3650 | 1.2 | 335 | 3650 | 0.38 | 170 | 3650 | 0.5 |
| 400 | 800 | 4300 | 1.1 | 650 | 4300 | 1.1 | 400 | 4300 | 0.30 | 200 | 4300 | 0.5 |
| 500 | 960 | 5150 | 1.0 | 780 | 5150 | 1.0 | 480 | 5150 | 0.30 | 240 | 5150 | 0.5 |
| 630 | 1200 | 6200 | 0.9 | 920 | 6200 | 0.9 | 600 | 6200 | 0.27 | 320 | 6200 | 0.3 |
| 800 | 1400 | 7500 | 0.8 | 1120 | 7500 | 0.8 | 700 | 7500 | 0.24 | 380 | 7500 | 0.3 |
| 1000 | 1700 | 10300 | 0.7 | 1320 | 10300 | 0.7 | 850 | 10300 | 0.21 | 450 | 10300 | 0.3 |
| 1250 | 1950 | 12000 | 0.6 | 1560 | 12000 | 0.6 | 975 | 12000 | 0.18 | 530 | 12000 | 0.2 |
| 1600 | 2400 | 14500 | 0.6 | 1880 | 14500 | 0.6 | 1200 | 14500 | 0.18 | 630 | 14500 | 0.2 |
| 2000 | 2830 | 20000 | 0.6 | 2280 | 19800 | 0.5 | 750 | 17400 | 0.2 | |||
| 2500 | 3350 | 24000 | 0.6 | 2630 | 23000 | 0.5 | 900 | 20020 | 0.2 | |||


Cwestiynau cyffredin
C: Sut mae'ch ffatri yn ei wneud o ran rheoli ansawdd?
A: Bydd pob cynnyrch yn cael ei wirio 100 y cant cyn ei anfon.
C: Pryd alla i gael y pris?
A: Fel arfer byddwn yn dyfynnu o fewn 24 awr ar ôl derbyn eich ymholiad.
C: Sut alla i gael sampl?
A: Os na allwch brynu ein cynnyrch yn eich ardal leol, byddwn yn anfon sampl atoch. Codir pris sampl arnoch ynghyd â'r holl gostau cludo cysylltiedig. Mae costau cludo cyflym yn dibynnu ar nifer y samplau.
Tagiau poblogaidd: newidydd pŵer wedi'i osod ar bolyn 500kw, cyflenwr, wedi'i addasu, cyfanwerthu, rhad, disgownt, rhestr brisiau, pris isel, mewn stoc, sampl am ddim









