Mae gan GNEE Dur Di-staen dros 18 mlynedd o brofiad allforio, gan drosoli ei gyflenwad helaeth a galluoedd prosesu cadarn. Gyda rhestr eiddo o tua 12,000 o dunelli, gallwn fodloni'r holl ofynion arfer gyda danfoniad cyflym: llongau 3 diwrnod ar gyfer cynhyrchion safonol a 15 diwrnod ar gyfer cynhyrchion wedi'u haddasu. Mae ein cynnyrch yn cael eu gwerthu mewn mwy na 130 o wledydd ac mae cwsmeriaid ledled y byd yn ymddiried ynddynt. Rydym yn defnyddio pecynnau allforio cryf (gan gynnwys paledi pren / metel neu becynnu arferol) i sicrhau cludiant diogel. Rydym wedi ein hardystio gan CE ac yn cefnogi arolygiadau trydydd parti fel BV a TUV i sicrhau ansawdd.
Graddau dur di-staen wedi'u rholio oer a'u rholio poeth
| Rhif | GB | JIS | ASTM | UNS | EN/DIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | 201 | S20100 | 1.4372 |
| 2 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 304 | S30400 | 1.4319 |
| 3 | 00Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | S30403 | 1.4306 |
| 4 | 0Cr25Ni20 | SUS310S | 310S | S31008 | 1.4845 |
| 5 | 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | 316L | S31603 | 1.4404 |
| 6 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 316Ti | S31635 | 1.4571 | |
| 7 | 00Cr17Ni13Mo2N | SUS316LN | 316LN | S31653 | 1.4429 |
| 8 | 0Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | S32100 | 1.4541 |
| 9 | 1Cr13 | SUS410 | 410 | S41000 | 1.4006 |
| 10 | 2Cr13 | SUS420 | 420 | S42000 | 1.4021 |
| 11 | 3Cr13 | SUS430 | 430 | S43000 | 1.4016 |
| 12 | 015Cr21Ni26Mo5Cu2 | SUS904L | 904L | N08904 | 1.4539 |
| 13 | 00Cr22Ni7Mo4N | 2507 | S32750 | 1.4410 | |
| 14 | 00Cr22Ni5Mo3N | 2205 | S31803 | 1.4462 |
Manylebau cyffredin ar gyfer eich cyfeirnod
Trwch:
Rolio oer: 0.1-6mm
Rholio poeth: 3-20mm
Eang:60mm - 2000mm
Hir:yn ôl y gofyniad
Gorffeniad wyneb:BA/2B/NO.4/8K/HL gyda neu heb orchudd PVD lliw
Maint y cynhwysydd:
Cynhwysydd meddygon teulu 20 troedfedd: 5898 mm (L) x 2352 mm (W) x 2393 mm (H)
Cynhwysydd meddygon teulu 40 troedfedd: 12032 mm (L) x 2352 mm (W) x 2393 mm (H)
Cynhwysydd HC 40 troedfedd: 12032 mm (L) x 2352 mm (W) x 2698 mm (H)
Mathau o orffeniad, trwch, nodweddion a chymwysiadau
| Gorffen | Trwch (mm) | Nodweddion | Ceisiadau |
|---|---|---|---|
| Na. 1 | 3.0 - 50.0 | Wedi'i orffen trwy rolio poeth, anelio a phiclo, wyneb piclo gwyn | Offer ar gyfer y diwydiant cemegol, tanciau diwydiannol |
| Na. 2B | 0.3 - 6.0 | Triniaeth wres, stripio ar ôl rholio oer, gorffeniad croen oren llachar ac arwyneb llyfn | Defnydd cyffredinol, offer meddygol, cyllyll a ffyrc |
| Na. BA (Disglair) | 0.5 - 2.0 | Wedi'i rolio'n oer gyda thriniaeth wres sgleiniog | Defnydd cyffredinol, offer meddygol, cyllyll a ffyrc |
| Na. 4 | 0.4 - 3.0 | Sgleinio gyda 150 i 180 o sgraffinyddion rhwyll, gorffeniad mwyaf poblogaidd | Gweithfeydd prosesu bwyd, ysbytai, bathtubs |
| Na. 8 | 0.5 - 2.0 | Arwyneb adlewyrchol tebyg i ddrych, wedi'i sgleinio â sgraffinyddion mân sy'n fwy na 800 o rwyll | Adlewyrchyddion, drychau, addurniadau mewnol ac allanol |
| HL (lein gwallt) | 0.4 - 3.0 | Caboli llinellol parhaus | Pensaernïaeth, grisiau symudol, offer cegin, cerbydau |














