Os ydych chi'n chwilio am ddalennau dur di-staen 409L gyda phrisiau sefydlog, ansawdd dibynadwy ac ardystiad cyflawn, mae gan GNEE, fel gwneuthurwr proffesiynol ac allforiwr dalennau dur di-staen 409L, coiliau, platiau a thiwbiau, restr fawr o ddalennau dur di-staen 409L sy'n cydymffurfio â safonau ASTM A240 / JIS / EN, gan sicrhau cyflenwad cyflym, prisiau cystadleuol iawn a gwasanaethau prosesu arferol.
Rydym yn cynnig cynfasau dur X2CrTi12, tiwbiau di-dor 409L, coiliau a thaflenni rholio oer 409L a thiwbiau hirsgwar 409L. Mae ein gwasanaethau'n cynnwys rholio oer, anelio, piclo, triniaeth arwyneb, rholio poeth, dyrnu, stampio, cotio, hollti a weldio. Rydym hefyd yn cynnig atebion prosesu arferiad.

| Manyleb | Manylion |
|---|---|
| safonol | ASTM A240/A240M, ASTM A268/A268M |
| Gradd | 022Cr11Ti, 1.4512, SUS409L |
| Trwch | Coil:0.3 mm (0.012 i mewn) - 6.0 mm (0.236 i mewn), Wedi'i addasu Plât:6.0 mm (0.236 mewn) - 50.0 mm (1.968 i mewn) Taflen:0.3 mm (0.012 i mewn) - 6.0 mm (0.236 i mewn) |
| Lled Llawn | Wedi'i addasu Plât:1500 mm (59.06 i mewn) - 2000 mm (78.74 i mewn) Dalen a Coil:1000 mm (39.37 i mewn) - 1500 mm (59.06 i mewn) |
| Hyd | Wedi'i addasu Pibell:6000mm (236.22 modfedd) Plât:6000 mm (236.22 i mewn) - 12000 mm (472.44 i mewn) Taflen:2000 mm (78.74 i mewn) - 6000 mm (236.22 i mewn) |
| ID (Diamedr Mewnol) | Coil:508 mm (20 mewn) - 610 mm (24 modfedd), Wedi'i addasu |
| OD (Diamedr Allanol) | 6 mm (0.236 i mewn) - 610 mm (24.02 i mewn), Wedi'i addasu |
| Gorffen Arwyneb | 2B, BA, HL, Drych, Na. 1, Na. 4, wedi'i biclo, wedi'i sgleinio |
| Ffurf | Plât Clad, Plât Fflat, Taflenni Fflat, Taflenni Tyllog, Pibell Gron, Pibell Ddi-dor, Coil Hollt, Coil Safonol, Pibell Wedi'i Weldio |
Cyfansoddiad Cemegol
| Elfen | carbon (C) | Manganîs (Mn) | Ffosfforws (P) | sylffwr (S) | Silicon (Ie) | Cromiwm (Cr) | Nicel (Ni) | Titaniwm (Ti) | Nitrogen (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deilen | Llai na neu'n hafal i 0.03% | Llai na neu'n hafal i 1.00% | Llai na neu'n hafal i 0.045% | Llai na neu'n hafal i 0.03% | Llai na neu'n hafal i 1.00% | 10.5-11.7% | Llai na neu'n hafal i 0.50% | 0.5-0.75% | Llai na neu'n hafal i 0.03% |
| Coil | Llai na neu'n hafal i 0.03% | Llai na neu'n hafal i 1.00% | Llai na neu'n hafal i 0.040% | Llai na neu'n hafal i 0.020% | Llai na neu'n hafal i 1.00% | 10.5-11.7% | Llai na neu'n hafal i 0.50% | 0.75×(C+N)-0.75% | Llai na neu'n hafal i 0.03% |
| Plât | Llai na neu'n hafal i 0.03% | Llai na neu'n hafal i 1.00% | Llai na neu'n hafal i 0.040% | Llai na neu'n hafal i 0.030% | Llai na neu'n hafal i 1.00% | 10.5-11.7% | Llai na neu'n hafal i 0.75% | 0.2-0.5% | Llai na neu'n hafal i 0.03% |
| Tiwb | Llai na neu'n hafal i 0.03% | Llai na neu'n hafal i 1.00% | Llai na neu'n hafal i 0.040% | Llai na neu'n hafal i 0.020% | Llai na neu'n hafal i 1.00% | 10.5-11.7% | Llai na neu'n hafal i 0.50% | 6×C hyd at 0.75% | Llai na neu'n hafal i 0.03% |
Priodweddau Mecanyddol
| Eiddo | Dalen (Metrig) | Ffoil (Imperial) | Coil (Metrig) | Coil (Imperial) | Plât (Metrig) | Plât (Imperial) | Tiwb (Metrig) | Tiwb (Imperial) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryfder tynnol | 380-550MPa | 55-80ksi | 380-450MPa | 55-65ksi | 380-450MPa | 55-65ksi | 380-550MPa | 55-80ksi |
| terfyn elastig | 170-310MPa | 25-45ksi | 170-260MPa | 25-38ksi | 175MPa | 25 ksi | Yn fwy na neu'n hafal i 170 MPa | Yn fwy na neu'n hafal i 25 ksi |
| Vickers caledwch | 140-200HV | 140-200HV | 140-200HV | 140-200HV | 150 HV | 150 HV | 140-160 HV | 140-160 HV |
| Caledwch Brinell | 130-190 HB | 130-190 HB | 130-190 HB | 130-190 HB | 146 H.B. | 146 H.B. | 130-180 HB | 130-180 HB |
| Caledwch Rockwell | B75-B95 | B75-B95 | 70-90 HRB | 70-90 HRB | 75 HRB | 75 HRB | 70-85 HRB | 70-85 HRB |
| Elongation | 20-40% | 20-40% | 25-35% | 25-35% | 0.2 | 0.2 | Mwy na neu'n hafal i 20% | Mwy na neu'n hafal i 20% |
| Modwlws elastig | 190-210GPa | 27.6-30.5 x10³ ksi | 200 GPa | 29,000 ksi | 200 GPa | 29 x10³ ksi | 200 GPa | 29,000 ksi |
Dadansoddiad o'r Farchnad: Pris Dur Di-staen 409L fesul tunnell
Mae tueddiadau diweddar yn dangos galw sefydlog yn y sectorau modurol a diwydiannol.
Ystod prisiau cyfredol
Taflen 409L:USD $1,100 - $1,450 y dunnell
Plât 409L:USD $1,300 - $1,600 y dunnell
Pecynnu Diogel gan GNEE
Papur gwrth-ddŵr + ffilm blastig
Paledi haearn neu bren
Amddiffyniad ymyl a strapio
Pecynnu personol ar gyfer cynwysyddion neu gludiant môr swmp
Mae pob llwyth yn cynnwys labelu cod bar a maint er mwyn ei adnabod yn hawdd





