| Enw | Dosbarth | math aloi |
| AISI M1 | dur offeryn | Dur molybdenwm cyflymder uchel |
| AISI M10 | ||
| AISI M2 | ||
| AISI M3 dosbarth 1 | ||
| Dosbarth 2 AISI M3 | ||
| AISI M30 | ||
| AISI M33 | ||
| AISI M34 | ||
| AISI M36 | ||
| AISI M4 | ||
| AISI M41 | ||
| AISI M42 | ||
| AISI M43 | ||
| AISI M44 | ||
| AISI M46 | ||
| AISI M47 | ||
| AISI M6 | ||
| AISI M7 | ||
| AISI T1 | ||
| AISI T15 | ||
| AISI T2 | ||
| AISI T4 | ||
| AISI T5 | ||
| AISI T6 | ||
| AISI T8 |










