Pan ddefnyddir y penelin 90 gradd ar gyfer pibellau dŵr yfed yn uniongyrchol, yn unol â gofynion safonau pibellau dŵr yfed Tsieina, rhaid defnyddio dur di-staen neu ddeunyddiau copr, rhaid i'r waliau mewnol ac allanol fod yn llyfn ac yn fflat, heb swigod, craciau, craciau , creithiau pilio ac amlwg, pantiau, ac mae'r lliw yn y bôn yr un peth, pibellau dŵr oer, pibellau dŵr poeth wedi arwyddion amlwg.
Penelin 90 gradd ar gyfer gosodiadau pibell, cysylltiadau pibellau. Fe'i defnyddir lle mae'r brif bibell i ganghennu'r bibell.
Rhennir y penelin 90 gradd yn ddur carbon, dur bwrw, dur aloi, dur di-staen, copr, aloi alwminiwm, ac ati. gan ddeunydd.

Pan ddefnyddir y penelin 90 gradd ar gyfer pibellau dŵr yfed yn uniongyrchol, yn unol â gofynion safonau pibellau dŵr yfed Tsieina, rhaid defnyddio dur di-staen neu ddeunyddiau copr, rhaid i'r waliau mewnol ac allanol fod yn llyfn ac yn fflat, heb swigod, craciau, craciau , creithiau pilio ac amlwg, pantiau, ac mae'r lliw yn y bôn yr un peth, pibellau dŵr oer, pibellau dŵr poeth wedi arwyddion amlwg. Dylai'r wyneb diwedd fod yn berpendicwlar i echel y bibell, dylai fod yn gyflawn, heb ddiffygion, heb anffurfiad, a dylai'r wythïen ar y cyd a'r geg paent fod yn wastad heb gracio.
Diamedr enwol |
canol i'r diwedd | Diamedr allanol |
trwch wal |
hyd edau |
|||||||||||
| A | D. | Cmin | |||||||||||||
| Penelin, ti, penelin pedair ffordd ti croes |
penelin 90 gradd penelin 45 gradd |
||||||||||||||
| DN | NPS | 2000 LB | 3000 o bunnoedd | 6000 o bunnoedd | 2000 LB | 3000 o bunnoedd | 6000 o bunnoedd | 2000 LB | 3000 o bunnoedd | 6000 o bunnoedd | 2000 LB | 3000 o bunnoedd | 6000 o bunnoedd | CNPT | CR |
| Sch80 | atod160 | XXS | Sch80 | atod160 | XXS | Sch80 | atod160 | XXS | Sch80 | atod160 | XXS | ||||
| 6 | 1/8 | 21 | 21 | 25 | 17 | 17 | 19 | 22 | 22 | 25 | 3.0 | 3.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 8 | 1/4 | 21 | 25 | 29 | 17 | 19 | 22 | 22 | 25 | 33 | 3.0 | 3.5 | 6.5 | 8.0 | 10.0 |
| 10 | 3/8 | 25 | 29 | 33 | 19 | 22 | 25 | 25 | 33 | 38 | 3.0 | 3.5 | 7.0 | 9.0 | 10.5 |
| 15 | 1/2 | 29 | 33 | 38 | 22 | 25 | 29 | 33 | 38 | 46 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 11.0 | 13.5 |
| 20 | 3/4 | 33 | 33 | 38 | 44 | 25 | 29 | 38 | 46 | 56 | 3.0 | 4.5 | 8.5 | 12.5 | 14.0 |
| 25 | 1 | 38 | 44 | 51 | 29 | 33 | 35 | 46 | 56 | 62 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 14.5 | 17.5 |
| 32 | 1.1/4 | 44 | 51 | 60 | 33 | 35 | 43 | 56 | 62 | 75 | 4.0 | 5.5 | 10.5 | 17.0 | 18.0 |
| 40 | 1.1/2 | 51 | 60 | 64 | 35 | 43 | 44 | 62 | 75 | 84 | 4.0 | 5.5 | 11.0 | 18.0 | 18.5 |
| 50 | 2 | 60 | 64 | 83 | 43 | 45 | 52 | 75 | 84 | 102 | 4.5 | 7.0 | 12.0 | 19.0 | 19.0 |
| 65 | 2.1/2 | 76 | 83 | 95 | 52 | 52 | 64 | 92 | 102 | 121 | 5.5 | 7.5 | 15.5 | 23.5 | 29.0 |
| 80 | 3 | 86 | 96 | 106 | 64 | 64 | 79 | 110 | 121 | 146 | 6.0 | 9.0 | 16.5 | 26.0 | 30.5 |
| 100 | 4 | 106 | 114 | 114 | 79 | 79 | 79 | 146 | 152 | 152 | 6.5 | 11.0 | 18.5 | 27.5 | 33.0 |










